名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 四死球 | 犠打 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 三振率 |
松井 亮 | 23 | 16 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0.625 | 0.696 | 8 | 1 | 2 | 0.087 |
木庭 潤 | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.467 | 0.467 | 5 | 0 | 3 | 0.067 |
小吉 唯幸 | 29 | 25 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0.440 | 0.517 | 6 | 0 | 11 | 0.103 |
岩井 鉄也 | 17 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.308 | 0.471 | 6 | 1 | 5 | 0.059 |
赤星 徹 | 38 | 36 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0.306 | 0.342 | 8 | 0 | 3 | 0.105 |
小園 栄作 | 29 | 23 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0.261 | 0.414 | 3 | 0 | 11 | 0.172 |
香月 清 | 38 | 28 | 6 | 10 | 0 | 7 | 0.214 | 0.421 | 6 | 0 | 1 | 0.184 |
谷口 義明 | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.200 | 0.385 | 1 | 0 | 3 | 0.231 |
甲斐 満 | 21 | 16 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0.188 | 0.381 | 2 | 0 | 5 | 0.143 |
松下 幸市 | 26 | 19 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0.158 | 0.308 | 4 | 0 | 8 | 0.154 |
山下 幹治 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.154 | 0.267 | 2 | 0 | 0 | 0.133 |
倉地 令児 | 24 | 21 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.095 | 0.208 | 2 | 0 | 1 | 0.125 |
角之上 誠 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0.000 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0.455 |
八谷 俊治 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
松元 武志 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.333 | 0.556 | 3 | 0 | 3 | 0.222 |
柳井 隆行 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.125 |
松川 元 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.400 | 0.625 | 0 | 0 | 1 | 0.125 |
青島 亨 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | 0.571 | 0 | 0 | 2 | 0.286 |
山崎 智輝 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0.167 |
山本 章弘 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
原 幸宏 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1 | 0 | 2 | 0.000 |
馬場 敏光 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
野村 拓望 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中山 章彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
井上 英樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
計 | 358 | 288 | 82 | 67 | 3 | 52 | 0.285 | 0.416 | 59 | 2 | 65 | 0.145 |
規定打席数 : 12 (試合数:12 × 1打席) |