2000年度打撃成績一覧


・打率 ・打点 ・本塁打
順位 名前 打数 安打 打率 順位 名前 打点 順位 名前 本数
1 松井 亮 16 10 0.625 1 赤星 徹 8 1 松井 亮 1
2 木庭 潤 15 7 0.467 1 松井 亮 8 1 岩井 鉄也 1
3 小吉 唯幸 25 11 0.440 3 小吉 唯幸 6 3 . .
4 岩井 鉄也 13 4 0.308 3 香月 清 6 4 . .
5 赤星 徹 36 11 0.306 3 岩井 鉄也 6 5 . .
6 小園 栄作 23 6 0.261 6 木庭 潤 5 6 . .
7 香月 清 28 6 0.214 7 松下 幸市 4 7 . .
8 谷口 義明 10 2 0.200 8 松元 武志 3 8 . .
9 甲斐 満 16 3 0.188 8 小園 栄作 3 9 . .
10 松下 幸市 19 3 0.158 10 . . 10 . .
・盗塁 ・最多安打 ・三振王(数が同じ場合は率で決定)
順位 名前 順位 名前 順位 名前 打席数 三振数 三振率
1 小吉 唯幸 11 1 赤星 徹 11 1 香月 清 38 7 0.184
1 小園 栄作 11 1 小吉 唯幸 11 2 角之上 誠 11 5 0.455
3 松下 幸市 8 3 松井 亮 10 3 小園 栄作 29 5 0.172
4 甲斐 満 5 4 木庭 潤 7 4 松下 幸市 26 4 0.154
4 岩井 鉄也 5 5 小園 栄作 6 5 赤星 徹 38 4 0.105
6 木庭 潤 3 5 香月 清 6 6 谷口 義明 13 3 0.231
6 谷口 義明 3 7 柳井 隆行 4 7 甲斐 満 21 3 0.143
6 赤星 徹 3 7 岩井 鉄也 4 8 倉地 令児 24 3 0.125
6 松元 武志 3 9 . . 9 小吉 唯幸 29 3 0.103
10 . . 10 . . 10 . . . .


更新日 2000/11/08
名前 Akahoshi