2001年度打撃成績一覧


・打率 ・打点 ・本塁打  
順位 名前 打数 安打 打率 順位 名前 打点 順位 名前 本数
1 赤星 徹 21 8 0.444 1 小園 栄作 8 1 小園 栄作 3
2 岩井 鉄也 31 9 0.360 2 赤星 徹 5 2 香月 清 1
3 小園 栄作 37 7 0.276 2 木庭 潤 5 . . .
4 小吉 唯幸 38 9 0.265 4 原 幸宏 4 . . .
5 原 幸宏 33 7 0.250 4 香月 清 4 . . .
6 香月 清 38 7 0.219 6 岩井 鉄也 3 . . .
7 甲斐 満 15 2 0.200 6 山崎 智輝 3 . . .
8 八谷 俊治 20 3 0.188 8 松下 幸市 2 . . .
9 松元 武志 23 3 0.143 8 谷口 義明 2 . . .
. . . . . . . . . . .
・盗塁 ・最多安打 ・三振王(数が同じ場合は率で決定)
順位 名前 順位 名前 順位 名前 打席数 三振数 三振率
1 小吉 唯幸 12 1 小吉 唯幸 9 1 山本 章弘 11 8 0.727
2 岩井 鉄也 11 1 岩井 鉄也 9 2 角之上 誠 11 7 0.583
3 原 幸宏 9 3 赤星 徹 8 2 松元 武志 21 7 0.304
4 小園 栄作 7 4 香月 清 7 4 松下 幸市 18 5 0.200
5 甲斐 満 5 4 小園 栄作 7 4 小園 栄作 29 5 0.135
6 八谷 俊治 4 4 原 幸宏 7 4 香月 清 32 5 0.132
7 松元 武志 3 7 松元 武志 3 7 八谷 俊治 16 4 0.200
7 倉地 令児 3 7 八谷 俊治 3 7 岩井 鉄也 25 4 0.129
9 松下 幸市 2 . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
・出塁率 ・四死球 ・得点
順位 名前 打席数 安打 四死球 出塁率 順位 名前 順位 名前
1 赤星 徹 21 8 3 0.524 1 小園 栄作 8 1 小園 栄作 10
2 岩井 鉄也 31 9 6 0.484 2 香月 清 6 2 原 幸宏 9
3 甲斐 満 15 2 5 0.467 2 岩井 鉄也 6 3 小吉 唯幸 8
4 小園 栄作 37 7 8 0.405 4 甲斐 満 5 3 松下 幸市 8
5 八谷 俊治 20 3 4 0.350 5 小吉 唯幸 4 5 岩井 鉄也 7
6 小吉 唯幸 38 9 4 0.342 5 原 幸宏 4 6 香月 清 6
7 香月 清 38 7 6 0.342 5 松下 幸市 4 6 赤星 徹 6
8 原 幸宏 33 7 4 0.333 5 木庭 潤 4 8 八谷 俊治 4
9 木庭 潤 22 2 4 0.273 5 八谷 俊治 4 8 甲斐 満 4
10 松下 幸市 25 2 4 0.240 5 谷口 義明 4 10 倉地 令児 3


更新日 01/10/30
名前 松木里美