個人成績


名前 打席数 打数 安打 四死球 三振 打率 打点 本塁打 盗塁 三振率
甲斐 満 23 22 8 1 2 0.364 3 0 4 0.087
小吉 唯幸 23 20 7 3 3 0.350 2 0 4 0.130
松下 幸市 25 25 7 0 3 0.280 2 0 1 0.120
松元 武志 17 16 5 1 3 0.313 3 0 3 0.176
木庭 潤 7 7 4 0 0 0.571 2 0 0 0.000
小園 栄作 13 9 3 4 0 0.333 4 0 0 0.000
小林 和久 13 13 3 0 3 0.231 1 0 0 0.231
生方 勝 15 14 2 1 2 0.143 1 0 5 0.133
赤星 徹 19 18 2 1 5 0.111 2 0 1 0.263
倉地 令児 8 6 2 2 2 0.000 1 0 0 0.250
神谷 憲一 1 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0.000
角之上 誠 4 3 1 1 2 0.333 0 0 0 0.500
香月 清 10 10 1 0 3 0.100 0 0 0 0.300
山崎 智輝 16 13 1 3 4 0.077 1 0 0 0.250
野村 拓望 6 5 0 1 5 0.000 0 0 0 0.833
山本 章弘 6 4 0 2 4 0.000 1 0 0 0.667
松川 元 8 8 0 0 4 0.000 1 0 0 0.500
青 木 3 3 0 0 3 0.000 0 0 0 1.000
中山 章彦 5 4 0 1 3 0.000 1 0 0 0.600
馬場 敏光 3 3 0 0 2 0.000 1 0 0 0.667
井上 英樹 1 1 0 0 1 0.000 0 0 0 1.000
谷口 義明 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000
岡田 光司 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000
榎 原 1 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000
227 206 47 21 54 0.228 26 0 18 0.262
規定打席数:14(試合数:9 × 1.5)← 勝手に決めました。

更新日 : 98/10/13