99’個人成績


名前 打席数 打数 安打 四死球 三振 打率 出塁率 打点 本塁打 盗塁 三振率
倉地 令児 39 29 11 10 5 0.379 0.538 12 0 9 0.128
小園 栄作 39 36 11 3 2 0.306 0.359 8 0 12 0.051
木庭 潤 32 23 10 9 2 0.435 0.594 7 0 7 0.063
小吉 唯幸 41 38 10 3 2 0.263 0.317 6 2 11 0.049
山崎 智輝 32 25 9 7 4 0.360 0.500 5 0 0 0.125
赤星 徹 28 27 9 1 1 0.333 0.357 8 1 1 0.036
香月 清 37 31 7 6 4 0.226 0.351 6 1 0 0.108
松元 武志 21 17 3 4 4 0.176 0.333 5 0 3 0.190
生方 勝 5 5 2 0 1 0.400 0.400 2 0 2 0.200
松井 亮 11 9 2 2 0 0.222 0.364 1 0 2 0.000
山下 幹 15 10 2 5 3 0.200 0.467 1 0 1 0.200
甲斐 満 30 24 2 6 3 0.083 0.267 2 0 3 0.100
柳 井 2 2 1 0 1 0.500 0.500 0 0 0 0.500
小林 和久 4 4 1 0 2 0.250 0.250 1 0 0 0.500
松川 元 4 4 1 0 1 0.250 0.250 0 0 0 0.250
谷口 義明 5 5 1 0 0 0.200 0.200 1 0 2 0.000
角之上 誠 11 10 1 1 4 0.100 0.182 0 0 0 0.364
松下 幸市 16 10 1 6 3 0.100 0.438 0 0 6 0.188
青 島 2 2 0 0 2 0.000 0.000 0 0 0 1.000
野村 拓望 4 4 0 0 1 0.000 0.000 0 0 0 0.250
馬場 敏光 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0.000
中山 章彦 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0.000
青木 繁広 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0.000
神谷 憲一 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0.000
山本 章弘 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0.000
岡田 光司 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0.000
井上 英樹 1 0 0 1 0 0.000 1.000 0 0 0 0.000
八谷 俊治 2 1 0 1 0 0.000 0.500 0 0 0 0.000
381 316 84 65 45 0.266 0.391 65 4 59 0.142


更新日 1999/11/12
名前 Akahoshi