99’打撃タイトル


・打率   ・打点   ・本塁打
順位 名前 打数 安打 打率   順位 名前 打点   順位 名前 本数
1 木庭 潤 23 10 0.435   1 倉地 令児 12   1 小吉 唯幸 2
2 倉地 令児 29 11 0.379   2 赤星 徹 8   2 赤星 徹 1
3 山崎 智輝 25 9 0.360   2 小園 栄作 8   2 香月 清 1
4 赤星 徹 27 9 0.333   4 木庭 潤 7   4 . .
5 小園 栄作 36 11 0.306   5 小吉 唯幸 6   5 . .
6 小吉 唯幸 38 10 0.263   5 香月 清 6   6 . .
7 香月 清 31 7 0.226   7 松元 武志 5   7 . .
9 山下 幹 10 2 0.200   7 山崎 智輝 5   8 . .
9 松元 武志 17 3 0.176   9 生方 勝 2   9 . .
10 . . . .   9 甲斐 満 2   10 . .
 
・盗塁   ・最多安打   ・三振王(数が同じ場合は率で決定)
順位 名前   順位 名前   順位 名前 打席数 三振数 三振率
1 小園 栄作 12   1 倉地 令児 11   1 倉地 令児 39 5 0.128
2 小吉 唯幸 11   1 小園 栄作 11   2 角之上 誠 11 4 0.364
3 倉地 令児 9   3 木庭 潤 10   3 松元 武志 21 4 0.190
4 木庭 潤 7   3 小吉 唯幸 10   4 山崎 智輝 32 4 0.125
5 松下 幸市 6   5 赤星 徹 9   5 香月 清 37 4 0.108
6 松元 武志 3   5 山崎 智輝 9   6 山下 幹 15 3 0.200
6 甲斐 満 3   7 香月 清 7   7 松下 幸市 16 3 0.188
8 谷口 義明 2   8 松元 武志 3   8 甲斐 満 30 3 0.100
8 生方 勝 2   9 . .   9 . . . .
8 松井 亮 2   10 . .   10 . . . .


更新日 1999/11/12
名前 Akahoshi