|
|
試合日 | 大会 | 先攻 | 得点 | 後攻 | 勝敗 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年04月27日 | 勤労者野球連盟リーグ戦3 | 博菱マーリンズ | 1-8 | ブルーザーズ | 勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーザーズが快勝で2連勝とし、白星を一つ先行させた。 ブルーザーズ先発の岩本は、先頭から2者連続三振を含む3人で相手の攻撃を退ける上々の立ち上がり。 その裏、ブルーザーズは二田、岩本の四球、國増の死球で満塁とすると、二死後、井原がセンターへ2点タイムリーを放って先制した。 岩本は2回、3回と相手打線に一人の走者も許さず、パーフェクトピッチングを続ける。 3回裏、ブルーザーズは先頭の叶がセンターへクリーンヒットを放って出塁。岩本の投ゴロで走者が入れ替わり、岩本が二盗、三盗を決め、四球で続いた國増も二盗を決めて一死二、三塁のチャンス。 ここで土居が放った打球はフラフラとセンターとショートの間にポトリと落とす技ありのタイムリーヒット。 1点を追加する。 さらに相手捕逸で國増も返り、4-0とリードを広げる。 岩本は4回表もパーフェクトピッチングを継続。 試合の流れをガッチリとつかんで離さない。 4回裏、鍬永、小林が四球、白石の内野ゴロの間に一死二、三塁とすると、二田が低めのボール気味の球を一閃。 会心の鋭いライナーが右中間を深々と破る。 2者が相次いで生還すると、打った二田も三塁を蹴って一気に本塁突入し、3ランのランニングホームランとなった。 さらにその後、叶、岩本、國増が3者連続四球で一死満塁とすると、土居の内野ゴロの間に叶が生還。 コールド圏内の8点差として、5回表の最後の守りにつく。 ここまでパーフェクトを続けていた岩本だったが、この回先頭打者にセンターオーバーのツーベースを許し、ここでパーフェクト、ノーヒットノーランは途切れる。 さらに内野ゴロ2本で走者の生還を許し、無失点も途切れたものの、コールド条件の7点差はキープしたままこの回の相手の攻撃を終了させ、ここでゲームセット。 2試合連続の5回コールド勝ちで今シーズン2勝1敗とし、リーグ3位の好位置をキープした。 しかし、上位には同一グループ内で決勝大会進出を争う松野クラブ、福岡ブレイザーズがいる。 決勝大会進出のためには、今後も負けられない戦いが続いていく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年03月30日 | 勤労者野球連盟リーグ戦2 | 三菱電機 | 0-15 | ブルーザーズ | 勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーザーズが快勝で今季初勝利をつかんだ。 今回は後攻となったブルーザーズの先発マウンドは、開幕戦に引き続き岩本。 先頭打者のサードゴロを土居が悪送球して、出塁を許す。三振で一死を奪った後、四球を与えて一死一、二塁のピンチ。 しかし続く4番、5番から連続三振を奪って、無失点で切り抜ける。 1回裏、この日1番に入った二田が一塁内野安打で出塁すると、二盗三盗を決め無死三塁のチャンス。 2番叶、3番岩本は倒れチャンスは潰えかけたが、4番國増のサードゴロを相手サードがファンブル。この間に二田が返り、1点を先制する。 國増は二盗を決め、二死二塁と再びチャンス。 ここで土居の放ったサードゴロを、相手サードが今度は一塁へ悪送球。國増が生還する。 ブルーザーズは相手守備の乱れに乗じて幸先よく2点のリードを奪う。 2回表、岩本は三者連続三振を奪い、1回2回とアウトを全て三振で奪う上々のピッチング。 試合の流れをしっかりと引き寄せる。 2回裏、先頭の福島が公式戦初安打となるツーベースを放ち出塁。下田平の投ゴロで三進、鍬永は死球で一死一、三塁と、再びチャンスを迎える。 ここで1番二田は一ゴロ。三塁走者福島は本塁突入。ファーストはバックホームを選択。タイミングは微妙だったが、審判の判定はアウト。追加点とはならない。 2番叶は四球を選び、二死満塁とチャンスは続く。 ここで3番岩本が左中間を深々と破る走者一掃のタイムリースリーベースを放って、3点を追加。さらに外野からの返球が逸れる間に、打者走者の岩本もホームインし、一挙4得点。 國増が四球、土居が死球、浅山がサードのエラーで再び二死満塁とすると、井原がサードへ強い当たりの内野安打を放って1点を追加し、なおも二死満塁。 さらに、福島の放ったセンターへのフライを、相手センターが完全に捕球体制に入りながらも落球。 満塁の走者がすべて返り、この回合計8得点。 試合を一気に有利に進める。 岩本は3回表の先頭打者からも三振を奪い、ここまで6者連続奪三振。続く打者はキャッチャーフライとなり、連続三振こそ途絶えたものの、この回さらにもう一つ三振を奪い、相手打線に全くつけ入るスキを与えない。 大量リードにも、ブルーザーズ打線は攻撃の手を緩めない。 3回裏、先頭の松下が四球、一死後、叶は相手ショートゴロエラーで一死一、二塁とすると、3番岩本がセンターオーバーの大きな当たりを放つ。 2者が生還、打った岩本も三塁を蹴ってヘッドスライディングで生還するスリーランランニングホームランとなった。 岩本はピッチングでも2回以降、一人の走者も許さず、5回参考ながらノーヒットノーランで合計12奪三振。 打っては長打2本で6打点と、投打二刀流の大活躍でチームを勝利に導いた。 いい形で、5回コールドで勝利したブルーザーズ。 このまま勢いに乗っていきたいところだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年03月09日 | 勤労者野球連盟リーグ戦1 | ブルーザーズ | 0-1 | 福岡ブレイザーズ | 敗北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーザーズが接戦を落とし、開幕を勝利で飾ることはできなかった。 春日球場で予定されていた開幕戦が雨天中止となり、1週遅れのシーズン開幕となったブルーザーズ。 相手はくしくも昨年の決勝大会で敗れた福岡ブレイザーズとなった。 ジャンケンに負けて先攻となったブルーザーズの攻撃は2三振を奪われ、三者凡退。 その裏、開幕マウンドに上ったのは、まだヒジの状態が万全ではない浅山に代わって、岩本。 先頭打者にいきなり四球を与えてしまうが、盗塁を試みた走者を國増が完璧な送球で刺し、岩本を助ける。 さらに二死から四球を与えるが、4番中武選手を二飛にうちとり、無失点で立ち上がる。 ブルーザーズ打線は、3回表まで、四球や失策で塁上をにぎわすものの、得点には至らない。 3回裏、岩本は先頭打者にライトオーバーのツーベースを打たれ、犠打で一死三塁とされる。 内野はバックホーム体制。 ここで三振を奪おうと力んだか、岩本の投球がベースよりだいぶ手前でワンバウンド。 國増も体で止めようとするが、大きく弾んだ球が三塁方向に転々とする間に、三塁走者がホームイン。 思わぬ形で先制点を奪われることとなった。 4回表、ピンチの後にチャンスありと、2安打、1四球で一死満塁と、一打逆転の大チャンス。 ここで打席に立った二田が初球をとらえるも、セカンド正面の強いゴロとなり4-6-3と渡るダブルプレー。 惜しいチャンスを逃した。 暴投で1点を失った岩本だったが、その後は走者を背負いつつも要所を締め、相手に得点を与えない。 試合は僅少差の緊迫した展開となった。 結局、ブルーザーズ打線は相手先発中武投手の老獪な投球に翻弄され、最後まで得点を奪うことができず、2安打完封負けとなった。 國増が相手の企図した盗塁を二度刺すなど、守備面ではいいプレーも出ているので、あとは打線の奮起が待たれる。 敗れはしたものの、強豪相手に互角以上に戦えており、悲観する内容ではない。 切り替えて、次戦全力で勝ちをつかみに行く。 |
<< | 1 | >> |